成績表

※予想記事はこちら

着順 馬番 競走馬名 Southend LeZele Daipon どな 活力 人気
1 12 サンライズマックス 4
2 7 ヒカルオオゾラ 1
3 17 グラスボンバー 12
4 10 トウショウヴォイス 13
5 4 マイネルキッツ 6
6 18 ショウワモダン 8
7 11 トーホウアラン 3
8 14 ダブルティンパニ 14
9 8 ファストロック 2
10 15 カゼノコウテイ 11
11 13 ミュージックホーク 18
12 6 ドリーミーオペラ 9
13 2 ブライトトゥモロー 5
14 3 イクスキューズ 7
15 5 ユノナゲット 17
16 1 ソーユアフロスト 16
17 16 メイショウレガーロ 10
18 9 アップドラフト 15

12.8-10.8-11.6-11.9-11.8-11.7-11.1-11.6-12.6
2角 : (*1,16)(3,7,18)(8,14)(4,11,13)(9,17)12(2,10,15)-6,5
3角 : (*1,16,7)(3,18)(8,11,14)(4,17)12(9,13)(10,15)2=6-5
4角 : 7(1,16,18)(3,8,11)(4,12,14)17(2,9,10,15)13=6-5

配当 予想結果 レース回顧 勝因・敗因 次走へのメモ