配当

[単 勝] 12 \750
[複 勝] 12 \240 / 7 \140 / 17 \960
[枠 連] 4-6 \370 (1)
[馬 連] 07-12 \1240 (3)
[ワイド] 07-12 \540 (3)/ 12-17 \5500 (54)/ 07-17 \2980 (30)
[馬 単] 12-07 \3150 (8)
[3連複] 07-12-17 \27200 (78/816)
[3連単] 12-07-17 \132040 (344/4896)
※成績・配当は主催者発表をご確認ください
成績表に戻る