成績表
| 着順 | 馬番 | 競走馬名 | ![]() |
![]() |
ゆた | 活力 | ![]() |
どな | ![]() |
人気 |
| 1 | 1 | ディープスカイ | ◎ | ▲ | ◎ | △ | ▲ | 1 | ||
| 2 | 7 | スマイルジャック | ○ | 12 | ||||||
| 3 | 3 | ブラックシェル | ○ | ▲ | △ | △ | 6 | |||
| 4 | 9 | マイネルチャールズ | △ | ◎ | △ | △ | ▲ | 2 | ||
| 5 | 10 | レインボーペガサス | ○ | △ | ◎ | △ | 5 | |||
| 6 | 18 | クリスタルウイング | △ | ◎ | 9 | |||||
| 7 | 8 | アドマイヤコマンド | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 4 | |||
| 8 | 15 | フローテーション | ☆ | ○ | △ | 15 | ||||
| 9 | 13 | ベンチャーナイン | ▲ | ☆ | 13 | |||||
| 10 | 5 | アグネススターチ | 14 | |||||||
| 11 | 4 | タケミカヅチ | △ | △ | △ | △ | △ | 7 | ||
| 12 | 17 | ショウナンアルバ | ▲ | △ | 8 | |||||
| 13 | 11 | レッツゴーキリシマ | ☆ | 16 | ||||||
| 14 | 12 | サブジェクト | 17 | |||||||
| 15 | 14 | エーシンフォワード | 18 | |||||||
| 16 | 6 | モンテクリスエス | △ | 10 | ||||||
| 17 | 16 | メイショウクオリア | ☆ | 11 | ||||||
| 18 | 2 | サクセスブロッケン | △ | ☆ | ○ | 3 |
| 12.5-10.6-12.4-12.9-12.4-12.8-12.3-12.2-12.2-11.8-12.2-12.4 |
| 1角 : 11-5(2,7)(8,12)(6,9,18)(3,4,10)14-17(1,15)13-16 |
| 2角 : 11,5,7(2,10)(8,12)(6,9)(3,18)4(1,14,17)(13,15)-16 |
| 3角 : 11-5-7-(2,10)(8,12)(9,18)(6,17)(3,4)(1,15)(14,13)-16 |
| 4角 : 11-5-7(2,10)(8,12,18)(9,17)(6,4)(3,15)(1,13)(16,14) |
| 配当 | ■ | 予想結果 | ■ | レース回顧 | ■ | 勝因・敗因 | ■ | 次走へのメモ | ■ |



